ランドステージ東川口パークサイド
東川口駅 徒歩13分
62.63〜82.92m²
| 築3年 | 3,498万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,430万円 |
| 築10年 | 3,260万円 |
| 築15年 | 3,089万円 |
| 築20年 | 2,919万円 |
| 40m² | 1,864万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,795万円 |
| 70m² | 3,260万円 |
| 100m² | 4,655万円 |
| 120m² | 5,585万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 17万円 |
|---|---|
| 築5年 | 17万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 16万円 |
| 築20年 | 15万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 10万円 |
| 60m² | 14万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 23万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
8 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |