三郷市栄1丁目 全1棟
2,980万円
三郷中央駅徒歩16分
59.62m²
| 築3年 | 4,410万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,294万円 |
| 築10年 | 4,002万円 |
| 築15年 | 3,711万円 |
| 築20年 | 3,419万円 |
| 40m² | 2,288万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,431万円 |
| 70m² | 4,002万円 |
| 100m² | 5,716万円 |
| 120m² | 6,859万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 16万円 |
|---|---|
| 築5年 | 16万円 |
| 築10年 | 15万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 13万円 |
| 70m² | 15万円 |
| 100m² | 22万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |