越谷市西方1丁目 2期 新築一戸建て 全1棟
4930万円
越谷駅徒歩17分
95.46m²
| 築3年 | 2,653万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,604万円 |
| 築10年 | 2,482万円 |
| 築15年 | 2,361万円 |
| 築20年 | 2,239万円 |
| 40m² | 1,428万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,131万円 |
| 70m² | 2,482万円 |
| 100m² | 3,536万円 |
| 120m² | 4,238万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 13万円 |
|---|---|
| 築5年 | 13万円 |
| 築10年 | 13万円 |
| 築15年 | 12万円 |
| 築20年 | 12万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 11万円 |
| 70m² | 13万円 |
| 100m² | 18万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
8 件 |