ソフィア越谷 510
2,690万円
北越谷駅徒歩18分
78.59m²
| 築3年 | 3,823万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,750万円 |
| 築10年 | 3,569万円 |
| 築15年 | 3,389万円 |
| 築20年 | 3,208万円 |
| 40m² | 2,048万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,063万円 |
| 70m² | 3,569万円 |
| 100m² | 5,089万円 |
| 120m² | 6,102万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 20万円 |
|---|---|
| 築5年 | 20万円 |
| 築10年 | 19万円 |
| 築15年 | 18万円 |
| 築20年 | 17万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 11万円 |
| 60m² | 16万円 |
| 70m² | 19万円 |
| 100m² | 26万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
35 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
6 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
8 件 |