プレミスト南千里
南千里駅 徒歩6分
58.41〜95.22m²
| 築3年 | 5,236万円 |
|---|---|
| 築5年 | 5,124万円 |
| 築10年 | 4,846万円 |
| 築15年 | 4,568万円 |
| 築20年 | 4,290万円 |
| 40m² | 2,777万円 |
|---|---|
| 60m² | 4,157万円 |
| 70m² | 4,846万円 |
| 100m² | 6,914万円 |
| 120m² | 8,293万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 18万円 |
|---|---|
| 築5年 | 17万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 14万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 23万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |