グランコート住吉大社南
住吉大社駅 徒歩8分
69.35〜73.05m²
| 築3年 | 2,717万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,665万円 |
| 築10年 | 2,534万円 |
| 築15年 | 2,403万円 |
| 築20年 | 2,271万円 |
| 40m² | 1,441万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,169万円 |
| 70m² | 2,534万円 |
| 100m² | 3,627万円 |
| 120m² | 4,356万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 17万円 |
|---|---|
| 築5年 | 16万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 13万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 22万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
41 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
5 件 |