ノバ住吉II番館
2,498万円
住吉東駅徒歩5分
65.41m²
| 築3年 | 3,583万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,514万円 |
| 築10年 | 3,342万円 |
| 築15年 | 3,169万円 |
| 築20年 | 2,997万円 |
| 40m² | 1,902万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,862万円 |
| 70m² | 3,342万円 |
| 100m² | 4,782万円 |
| 120m² | 5,743万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 17万円 |
|---|---|
| 築5年 | 17万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 15万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 14万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 23万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
33 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
3 件 |