住之江コーポ 2号館
980万円
北加賀屋駅徒歩8分
52.52m²
| 築3年 | 3,443万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,358万円 |
| 築10年 | 3,144万円 |
| 築15年 | 2,930万円 |
| 築20年 | 2,716万円 |
| 40m² | 1,804万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,697万円 |
| 70m² | 3,144万円 |
| 100m² | 4,483万円 |
| 120m² | 5,375万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 17万円 |
|---|---|
| 築5年 | 17万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 14万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 22万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
44 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
10 件 |