大阪市住之江区北島3丁目
3,980万円
住之江公園駅徒歩16分
95.17m²
| 築3年 | 4,772万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,655万円 |
| 築10年 | 4,360万円 |
| 築15年 | 4,066万円 |
| 築20年 | 3,772万円 |
| 40m² | 2,499万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,740万円 |
| 70m² | 4,360万円 |
| 100m² | 6,220万円 |
| 120m² | 7,460万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 18万円 |
|---|---|
| 築5年 | 17万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 16万円 |
| 築20年 | 15万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 10万円 |
| 60m² | 14万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 23万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
34 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
14 件 |