グローバル辰巳橋
2,130万円
九条駅徒歩6分
46.37m²
築3年 | 3,982万円 |
---|---|
築5年 | 3,900万円 |
築10年 | 3,695万円 |
築15年 | 3,491万円 |
築20年 | 3,286万円 |
40m² | 2,121万円 |
---|---|
60m² | 3,171万円 |
70m² | 3,695万円 |
100m² | 5,268万円 |
120m² | 6,316万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 18万円 |
---|---|
築5年 | 18万円 |
築10年 | 17万円 |
築15年 | 16万円 |
築20年 | 16万円 |
20m² | 5万円 |
---|---|
40m² | 10万円 |
60m² | 15万円 |
70m² | 17万円 |
100m² | 24万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
52 件 |
購入可能なマンション |
---|
4 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |