平野区加美北3丁目
2,780万円
南巽駅徒歩10分
95.41m²
| 築3年 | 2,790万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,732万円 |
| 築10年 | 2,588万円 |
| 築15年 | 2,445万円 |
| 築20年 | 2,301万円 |
| 40m² | 1,481万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,219万円 |
| 70m² | 2,588万円 |
| 100m² | 3,696万円 |
| 120m² | 4,435万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 15万円 |
|---|---|
| 築5年 | 15万円 |
| 築10年 | 14万円 |
| 築15年 | 13万円 |
| 築20年 | 13万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 12万円 |
| 70m² | 14万円 |
| 100m² | 20万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
169 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
10 件 |