リーブルガーデン東住吉区住道矢田20期 4号棟
3,880万円
矢田駅徒歩16分
104.49m²
| 築3年 | 3,507万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,434万円 |
| 築10年 | 3,251万円 |
| 築15年 | 3,068万円 |
| 築20年 | 2,885万円 |
| 40m² | 1,855万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,785万円 |
| 70m² | 3,251万円 |
| 100m² | 4,647万円 |
| 120m² | 5,578万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 15万円 |
|---|---|
| 築5年 | 15万円 |
| 築10年 | 14万円 |
| 築15年 | 13万円 |
| 築20年 | 13万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 12万円 |
| 70m² | 14万円 |
| 100m² | 20万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
53 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
20 件 |