ロイヤル東住吉
2,097万円
今川駅徒歩13分
64.34m²
築3年 | 2,827万円 |
---|---|
築5年 | 2,768万円 |
築10年 | 2,620万円 |
築15年 | 2,473万円 |
築20年 | 2,325万円 |
40m² | 1,495万円 |
---|---|
60m² | 2,245万円 |
70m² | 2,620万円 |
100m² | 3,746万円 |
120m² | 4,497万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 15万円 |
---|---|
築5年 | 15万円 |
築10年 | 14万円 |
築15年 | 14万円 |
築20年 | 13万円 |
20m² | 4万円 |
---|---|
40m² | 8万円 |
60m² | 12万円 |
70m² | 14万円 |
100m² | 20万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
51 件 |
購入可能なマンション |
---|
2 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
12 件 |