阪急東奈良高層住宅F棟
南茨木駅 徒歩4分
63.62〜70.77m²
築3年 | 3,102万円 |
---|---|
築5年 | 3,038万円 |
築10年 | 2,878万円 |
築15年 | 2,718万円 |
築20年 | 2,559万円 |
40m² | 1,649万円 |
---|---|
60m² | 2,468万円 |
70m² | 2,878万円 |
100m² | 4,107万円 |
120m² | 4,926万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 17万円 |
---|---|
築5年 | 16万円 |
築10年 | 16万円 |
築15年 | 15万円 |
築20年 | 14万円 |
20m² | 5万円 |
---|---|
40m² | 9万円 |
60m² | 14万円 |
70m² | 16万円 |
100m² | 22万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
84 件 |
購入可能なマンション |
---|
2 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
2 件 |