東大阪市荒川2丁目
3,870万円
俊徳道駅徒歩5分
築3年 | 3,052万円 |
---|---|
築5年 | 2,985万円 |
築10年 | 2,818万円 |
築15年 | 2,650万円 |
築20年 | 2,482万円 |
40m² | 1,614万円 |
---|---|
60m² | 2,417万円 |
70m² | 2,818万円 |
100m² | 4,021万円 |
120m² | 4,823万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 16万円 |
---|---|
築5年 | 16万円 |
築10年 | 15万円 |
築15年 | 14万円 |
築20年 | 14万円 |
20m² | 5万円 |
---|---|
40m² | 9万円 |
60m² | 13万円 |
70m² | 15万円 |
100m² | 22万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
74 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
3 件 |