岡サンハイツ第一号棟
藤井寺駅 徒歩5分
32.47〜41.13m²
| 築3年 | 3,060万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,974万円 |
| 築10年 | 2,760万円 |
| 築15年 | 2,547万円 |
| 築20年 | 2,333万円 |
| 40m² | 1,577万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,366万円 |
| 70m² | 2,760万円 |
| 100m² | 3,944万円 |
| 120m² | 4,733万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 15万円 |
|---|---|
| 築5年 | 15万円 |
| 築10年 | 14万円 |
| 築15年 | 13万円 |
| 築20年 | 13万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 12万円 |
| 70m² | 14万円 |
| 100m² | 20万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
83 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |