大東市野崎3丁目
3,600万円
野崎駅徒歩16分
178.06m²
| 築3年 | 2,055万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,001万円 |
| 築10年 | 1,865万円 |
| 築15年 | 1,729万円 |
| 築20年 | 1,594万円 |
| 40m² | 1,067万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,599万円 |
| 70m² | 1,865万円 |
| 100m² | 2,663万円 |
| 120m² | 3,195万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 14万円 |
|---|---|
| 築5年 | 14万円 |
| 築10年 | 13万円 |
| 築15年 | 13万円 |
| 築20年 | 12万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 12万円 |
| 70m² | 13万円 |
| 100m² | 19万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
50 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
12 件 |