\上田市古里/生活に便利な好立地【長期優良住宅】タマタウン古里
3,880万円~4,280万円
上田駅徒歩36分
112.61m²
| 築3年 | 1,617万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,566万円 |
| 築10年 | 1,439万円 |
| 築15年 | 1,313万円 |
| 築20年 | 1,186万円 |
| 40m² | 823万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,234万円 |
| 70m² | 1,439万円 |
| 100m² | 2,056万円 |
| 120m² | 2,466万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 10万円 |
|---|---|
| 築5年 | 10万円 |
| 築10年 | 10万円 |
| 築15年 | 9万円 |
| 築20年 | 9万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 8万円 |
| 70m² | 10万円 |
| 100m² | 14万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
36 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |