アーバンシティ長野駅前
長野駅 徒歩5分
58.7〜81.85m²
築3年 | 2,505万円 |
---|---|
築5年 | 2,430万円 |
築10年 | 2,244万円 |
築15年 | 2,059万円 |
築20年 | 1,873万円 |
40m² | 1,281万円 |
---|---|
60m² | 1,923万円 |
70m² | 2,244万円 |
100m² | 3,208万円 |
120m² | 3,850万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 12万円 |
---|---|
築5年 | 12万円 |
築10年 | 11万円 |
築15年 | 11万円 |
築20年 | 10万円 |
20m² | 4万円 |
---|---|
40m² | 7万円 |
60m² | 10万円 |
70m² | 11万円 |
100m² | 16万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
0 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
2 件 |