プレサンス京都鴨川
東福寺駅 徒歩7分
21.0〜37.84m²
築3年 | 6,448万円 |
---|---|
築5年 | 6,285万円 |
築10年 | 5,879万円 |
築15年 | 5,474万円 |
築20年 | 5,068万円 |
40m² | 3,373万円 |
---|---|
60m² | 5,044万円 |
70m² | 5,879万円 |
100m² | 8,384万円 |
120m² | 1億53万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 20万円 |
---|---|
築5年 | 20万円 |
築10年 | 19万円 |
築15年 | 18万円 |
築20年 | 17万円 |
20m² | 6万円 |
---|---|
40m² | 11万円 |
60m² | 16万円 |
70m² | 19万円 |
100m² | 27万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
21 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |