パデシオン西大路2番館
西大路駅 徒歩15分
64.09〜80.24m²
| 築3年 | 4,241万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,137万円 |
| 築10年 | 3,877万円 |
| 築15年 | 3,618万円 |
| 築20年 | 3,358万円 |
| 40m² | 2,233万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,329万円 |
| 70m² | 3,877万円 |
| 100m² | 5,519万円 |
| 120m² | 6,614万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 16万円 |
|---|---|
| 築5年 | 16万円 |
| 築10年 | 15万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 13万円 |
| 70m² | 15万円 |
| 100m² | 22万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |