大倉山サンハイツ
新羽駅 徒歩1分
58.16〜71.3m²
| 築3年 | 3,724万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,644万円 |
| 築10年 | 3,446万円 |
| 築15年 | 3,248万円 |
| 築20年 | 3,050万円 |
| 40m² | 1,977万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,957万円 |
| 70m² | 3,446万円 |
| 100m² | 4,914万円 |
| 120m² | 5,893万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 18万円 |
|---|---|
| 築5年 | 17万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 16万円 |
| 築20年 | 15万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 10万円 |
| 60m² | 14万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 23万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |