ニックハイム横浜鴨居
3,198万円
鴨居駅徒歩7分
58.57m²
| 築3年 | 4,217万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,137万円 |
| 築10年 | 3,936万円 |
| 築15年 | 3,736万円 |
| 築20年 | 3,536万円 |
| 40m² | 2,254万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,376万円 |
| 70m² | 3,936万円 |
| 100m² | 5,618万円 |
| 120m² | 6,738万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 19万円 |
|---|---|
| 築5年 | 19万円 |
| 築10年 | 18万円 |
| 築15年 | 17万円 |
| 築20年 | 16万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 11万円 |
| 60m² | 16万円 |
| 70m² | 18万円 |
| 100m² | 25万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
25 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
11 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
21 件 |