東急ドエルアルス横浜十日市場
十日市場駅 徒歩2分
73.99〜115.48m²
築3年 | 3,714万円 |
---|---|
築5年 | 3,641万円 |
築10年 | 3,459万円 |
築15年 | 3,278万円 |
築20年 | 3,097万円 |
40m² | 1,981万円 |
---|---|
60m² | 2,967万円 |
70m² | 3,459万円 |
100m² | 4,937万円 |
120m² | 5,923万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 15万円 |
---|---|
築5年 | 15万円 |
築10年 | 14万円 |
築15年 | 14万円 |
築20年 | 13万円 |
20m² | 5万円 |
---|---|
40m² | 9万円 |
60m² | 12万円 |
70m² | 14万円 |
100m² | 20万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
0 件 |
購入可能なマンション |
---|
1 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
4 件 |