ナイスアーバン横浜鴨居
鴨居駅 徒歩18分
69.42〜80.58m²
築3年 | 3,044万円 |
---|---|
築5年 | 2,985万円 |
築10年 | 2,836万円 |
築15年 | 2,688万円 |
築20年 | 2,540万円 |
40m² | 1,625万円 |
---|---|
60m² | 2,433万円 |
70m² | 2,836万円 |
100m² | 4,047万円 |
120m² | 4,854万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 17万円 |
---|---|
築5年 | 17万円 |
築10年 | 16万円 |
築15年 | 15万円 |
築20年 | 14万円 |
20m² | 5万円 |
---|---|
40m² | 9万円 |
60m² | 14万円 |
70m² | 16万円 |
100m² | 22万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
0 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
1 件 |