鎌倉市二階堂売地 区画 全2区画
3,380万円
鎌倉駅大塔宮下車徒歩9分
築3年 | 6,591万円 |
---|---|
築5年 | 6,471万円 |
築10年 | 6,170万円 |
築15年 | 5,869万円 |
築20年 | 5,568万円 |
40m² | 3,529万円 |
---|---|
60m² | 5,290万円 |
70m² | 6,170万円 |
100m² | 8,810万円 |
120m² | 1億570万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 16万円 |
---|---|
築5年 | 16万円 |
築10年 | 15万円 |
築15年 | 15万円 |
築20年 | 14万円 |
20m² | 5万円 |
---|---|
40m² | 9万円 |
60m² | 13万円 |
70m² | 15万円 |
100m² | 22万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
0 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
6 件 |