鎌倉市小町3丁目 鎌倉駅
7,700万円
鎌倉駅徒歩14分
108.08m²
| 築3年 | 6,585万円 |
|---|---|
| 築5年 | 6,474万円 |
| 築10年 | 6,194万円 |
| 築15年 | 5,915万円 |
| 築20年 | 5,636万円 |
| 40m² | 3,544万円 |
|---|---|
| 60m² | 5,311万円 |
| 70m² | 6,194万円 |
| 100m² | 8,844万円 |
| 120m² | 1億610万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 23万円 |
|---|---|
| 築5年 | 23万円 |
| 築10年 | 22万円 |
| 築15年 | 21万円 |
| 築20年 | 21万円 |
| 20m² | 7万円 |
|---|---|
| 40m² | 13万円 |
| 60m² | 19万円 |
| 70m² | 22万円 |
| 100m² | 31万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
16 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |