新築一戸建 茅ヶ崎市松が丘2丁目
5,690万円
茅ケ崎駅松が丘二丁目下車徒歩4分
99.36m²
| 築3年 | 3,766万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,694万円 |
| 築10年 | 3,515万円 |
| 築15年 | 3,336万円 |
| 築20年 | 3,157万円 |
| 40m² | 2,011万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,014万円 |
| 70m² | 3,515万円 |
| 100m² | 5,019万円 |
| 120m² | 6,021万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 16万円 |
|---|---|
| 築5年 | 16万円 |
| 築10年 | 15万円 |
| 築15年 | 15万円 |
| 築20年 | 14万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 13万円 |
| 70m² | 15万円 |
| 100m² | 22万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
9 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
21 件 |