厚木市第2下川入 新築一戸建て
3,180万円
本厚木駅坂本入口下車徒歩5分
102.67m²
| 築3年 | 2,263万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,212万円 |
| 築10年 | 2,083万円 |
| 築15年 | 1,954万円 |
| 築20年 | 1,826万円 |
| 40m² | 1,193万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,787万円 |
| 70m² | 2,083万円 |
| 100m² | 2,973万円 |
| 120m² | 3,566万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 14万円 |
|---|---|
| 築5年 | 13万円 |
| 築10年 | 13万円 |
| 築15年 | 12万円 |
| 築20年 | 11万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 11万円 |
| 70m² | 13万円 |
| 100m² | 18万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
20 件 |