グランフォーレ西田エムディア
鹿児島中央駅 徒歩9分
72.96〜86.05m²
築3年 | 4,337万円 |
---|---|
築5年 | 4,215万円 |
築10年 | 3,908万円 |
築15年 | 3,602万円 |
築20年 | 3,296万円 |
40m² | 2,220万円 |
---|---|
60m² | 3,345万円 |
70m² | 3,908万円 |
100m² | 5,598万円 |
120m² | 6,725万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 14万円 |
---|---|
築5年 | 14万円 |
築10年 | 13万円 |
築15年 | 13万円 |
築20年 | 12万円 |
20m² | 4万円 |
---|---|
40m² | 8万円 |
60m² | 11万円 |
70m² | 13万円 |
100m² | 19万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
24 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |