小田急サンシティ鴨池2号棟 1306
2,299万円
南鹿児島駅前駅徒歩23分
104.85m²
| 築3年 | 2,511万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,442万円 |
| 築10年 | 2,268万円 |
| 築15年 | 2,095万円 |
| 築20年 | 1,922万円 |
| 40m² | 1,280万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,939万円 |
| 70m² | 2,268万円 |
| 100m² | 3,259万円 |
| 120m² | 3,920万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 15万円 |
|---|---|
| 築5年 | 14万円 |
| 築10年 | 14万円 |
| 築15年 | 13万円 |
| 築20年 | 12万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 12万円 |
| 70m² | 14万円 |
| 100m² | 19万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
218 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
20 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |