カーサホワイトビル
築3年 | 2,071万円 |
---|---|
築5年 | 2,013万円 |
築10年 | 1,866万円 |
築15年 | 1,720万円 |
築20年 | 1,574万円 |
40m² | 1,053万円 |
---|---|
60m² | 1,595万円 |
70m² | 1,866万円 |
100m² | 2,681万円 |
120m² | 3,224万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 13万円 |
---|---|
築5年 | 13万円 |
築10年 | 12万円 |
築15年 | 12万円 |
築20年 | 11万円 |
20m² | 4万円 |
---|---|
40m² | 7万円 |
60m² | 11万円 |
70m² | 12万円 |
100m² | 17万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
151 件 |
購入可能なマンション |
---|
3 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
1 件 |