プラウドタワー神戸垂水
25,000万円
垂水駅徒歩2分
117.46m²
| 築3年 | 1億2,983万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1億2,675万円 |
| 築10年 | 1億1,902万円 |
| 築15年 | 1億1,129万円 |
| 築20年 | 1億357万円 |
| 40m² | 6,798万円 |
|---|---|
| 60m² | 1億201万円 |
| 70m² | 1億1,902万円 |
| 100m² | 1億7,007万円 |
| 120m² | 2億410万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 19万円 |
|---|---|
| 築5年 | 19万円 |
| 築10年 | 18万円 |
| 築15年 | 18万円 |
| 築20年 | 17万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 11万円 |
| 60m² | 16万円 |
| 70m² | 18万円 |
| 100m² | 26万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
20 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
11 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |