リバーガーデン伊丹高台
北伊丹駅 徒歩17分
68.73〜102.21m²
| 築3年 | 3,848万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,761万円 |
| 築10年 | 3,542万円 |
| 築15年 | 3,323万円 |
| 築20年 | 3,104万円 |
| 40m² | 2,025万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,036万円 |
| 70m² | 3,542万円 |
| 100m² | 5,058万円 |
| 120m² | 6,069万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 12万円 |
|---|---|
| 築5年 | 12万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 11万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 10万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 16万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
1 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |