札幌市手稲区曙二条2丁目
3,090万円
手稲駅徒歩17分
77.74m²
| 築3年 | 2,134万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,100万円 |
| 築10年 | 2,014万円 |
| 築15年 | 1,928万円 |
| 築20年 | 1,842万円 |
| 40m² | 1,151万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,726万円 |
| 70m² | 2,014万円 |
| 100m² | 2,877万円 |
| 120m² | 3,452万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 11万円 |
|---|---|
| 築5年 | 11万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 10万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 9万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 15万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
11 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
6 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |