札幌市西区山の手三条4丁目
1,599万円
琴似駅徒歩13分
63.95m²
| 築3年 | 4,205万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,109万円 |
| 築10年 | 3,869万円 |
| 築15年 | 3,629万円 |
| 築20年 | 3,389万円 |
| 40m² | 2,211万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,316万円 |
| 70m² | 3,869万円 |
| 100m² | 5,527万円 |
| 120m² | 6,632万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 12万円 |
|---|---|
| 築5年 | 12万円 |
| 築10年 | 11万円 |
| 築15年 | 11万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 10万円 |
| 70m² | 11万円 |
| 100m² | 16万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
64 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |