トーカン琴似キャステール札幌第6
琴似駅 徒歩4分
21.18〜65.19m²
| 築3年 | 3,511万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,431万円 |
| 築10年 | 3,230万円 |
| 築15年 | 3,030万円 |
| 築20年 | 2,829万円 |
| 40m² | 1,847万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,769万円 |
| 70m² | 3,230万円 |
| 100m² | 4,614万円 |
| 120m² | 5,537万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 13万円 |
|---|---|
| 築5年 | 13万円 |
| 築10年 | 12万円 |
| 築15年 | 12万円 |
| 築20年 | 11万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 11万円 |
| 70m² | 12万円 |
| 100m² | 17万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
134 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
5 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |