サーム野幌駅B棟
野幌駅 徒歩8分
73.87〜91.85m²
| 築3年 | 1,503万円 |
|---|---|
| 築5年 | 1,479万円 |
| 築10年 | 1,420万円 |
| 築15年 | 1,361万円 |
| 築20年 | 1,301万円 |
| 40m² | 811万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,217万円 |
| 70m² | 1,420万円 |
| 100m² | 2,028万円 |
| 120m² | 2,434万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 8万円 |
|---|---|
| 築5年 | 8万円 |
| 築10年 | 7万円 |
| 築15年 | 7万円 |
| 築20年 | 7万円 |
| 20m² | 2万円 |
|---|---|
| 40m² | 4万円 |
| 60m² | 6万円 |
| 70m² | 7万円 |
| 100m² | 10万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
14 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
1 件 |