デュオサンテ旭川北彩都
旭川駅 徒歩3分
| 築3年 | 4,518万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,436万円 |
| 築10年 | 4,231万円 |
| 築15年 | 4,026万円 |
| 築20年 | 3,821万円 |
| 40m² | 2,418万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,627万円 |
| 70m² | 4,231万円 |
| 100m² | 6,044万円 |
| 120m² | 7,253万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 17万円 |
|---|---|
| 築5年 | 17万円 |
| 築10年 | 16万円 |
| 築15年 | 16万円 |
| 築20年 | 15万円 |
| 20m² | 5万円 |
|---|---|
| 40m² | 9万円 |
| 60m² | 14万円 |
| 70m² | 16万円 |
| 100m² | 23万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |