富士スカイハイツ
新旭川駅 徒歩34分
| 築3年 | 786万円 |
|---|---|
| 築5年 | 772万円 |
| 築10年 | 738万円 |
| 築15年 | 704万円 |
| 築20年 | 670万円 |
| 40m² | 422万円 |
|---|---|
| 60m² | 633万円 |
| 70m² | 738万円 |
| 100m² | 1,055万円 |
| 120m² | 1,266万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 7万円 |
|---|---|
| 築5年 | 7万円 |
| 築10年 | 7万円 |
| 築15年 | 7万円 |
| 築20年 | 6万円 |
| 20m² | 2万円 |
|---|---|
| 40m² | 4万円 |
| 60m² | 6万円 |
| 70m² | 7万円 |
| 100m² | 10万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
16 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
0 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |