ひろしまガーデンガーデンノースタワー
鷹野橋駅 徒歩4分
築3年 | 5,597万円 |
---|---|
築5年 | 5,475万円 |
築10年 | 5,171万円 |
築15年 | 4,866万円 |
築20年 | 4,562万円 |
40m² | 2,945万円 |
---|---|
60m² | 4,428万円 |
70m² | 5,171万円 |
100m² | 7,398万円 |
120m² | 8,883万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 20万円 |
---|---|
築5年 | 20万円 |
築10年 | 19万円 |
築15年 | 18万円 |
築20年 | 17万円 |
20m² | 6万円 |
---|---|
40m² | 11万円 |
60m² | 16万円 |
70m² | 19万円 |
100m² | 26万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
42 件 |
購入可能なマンション |
---|
1 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |