東町3丁目CH-AZEH対応住宅
3,988万円
福山駅徒歩10分
92.47m²
| 築3年 | 3,569万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,466万円 |
| 築10年 | 3,208万円 |
| 築15年 | 2,950万円 |
| 築20年 | 2,692万円 |
| 40m² | 1,832万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,749万円 |
| 70m² | 3,208万円 |
| 100m² | 4,583万円 |
| 120m² | 5,500万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 14万円 |
|---|---|
| 築5年 | 14万円 |
| 築10年 | 13万円 |
| 築15年 | 13万円 |
| 築20年 | 12万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 12万円 |
| 70m² | 13万円 |
| 100m² | 19万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
43 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
2 件 |