西船橋グリーンハイツ9
京成西船駅 徒歩19分
60.14m²
| 築3年 | 4,124万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,053万円 |
| 築10年 | 3,876万円 |
| 築15年 | 3,699万円 |
| 築20年 | 3,523万円 |
| 40m² | 2,251万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,335万円 |
| 70m² | 3,876万円 |
| 100m² | 5,497万円 |
| 120m² | 6,576万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 21万円 |
|---|---|
| 築5年 | 20万円 |
| 築10年 | 20万円 |
| 築15年 | 19万円 |
| 築20年 | 18万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 12万円 |
| 60m² | 17万円 |
| 70m² | 20万円 |
| 100m² | 27万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
195 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
5 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
10 件 |