千葉市中央区宮崎町
2,980万円
千葉寺駅徒歩14分
94.88m²
| 築3年 | 3,100万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,038万円 |
| 築10年 | 2,881万円 |
| 築15年 | 2,724万円 |
| 築20年 | 2,567万円 |
| 40m² | 1,651万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,471万円 |
| 70m² | 2,881万円 |
| 100m² | 4,110万円 |
| 120m² | 4,929万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 15万円 |
|---|---|
| 築5年 | 14万円 |
| 築10年 | 14万円 |
| 築15年 | 13万円 |
| 築20年 | 12万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 12万円 |
| 70m² | 14万円 |
| 100m² | 19万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
31 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
6 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
8 件 |