東千葉ハイツ
2,280万円
千葉駅徒歩11分
81.36m²
築3年 | 4,417万円 |
---|---|
築5年 | 4,323万円 |
築10年 | 4,089万円 |
築15年 | 3,856万円 |
築20年 | 3,622万円 |
40m² | 2,339万円 |
---|---|
60m² | 3,506万円 |
70m² | 4,089万円 |
100m² | 5,839万円 |
120m² | 7,005万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 22万円 |
---|---|
築5年 | 21万円 |
築10年 | 20万円 |
築15年 | 19万円 |
築20年 | 18万円 |
20m² | 6万円 |
---|---|
40m² | 12万円 |
60m² | 17万円 |
70m² | 20万円 |
100m² | 28万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
567 件 |
購入可能なマンション |
---|
22 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |