CHIBA CENTRAL TOWER
4,280万円
千葉駅徒歩11分
56.29m²
| 築3年 | 4,651万円 |
|---|---|
| 築5年 | 4,557万円 |
| 築10年 | 4,320万円 |
| 築15年 | 4,084万円 |
| 築20年 | 3,848万円 |
| 40m² | 2,474万円 |
|---|---|
| 60m² | 3,705万円 |
| 70m² | 4,320万円 |
| 100m² | 6,166万円 |
| 120m² | 7,397万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 22万円 |
|---|---|
| 築5年 | 22万円 |
| 築10年 | 21万円 |
| 築15年 | 19万円 |
| 築20年 | 18万円 |
| 20m² | 6万円 |
|---|---|
| 40m² | 12万円 |
| 60m² | 18万円 |
| 70m² | 21万円 |
| 100m² | 29万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
300 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
20 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |