グリーンキャピタル南大通
秋田駅 徒歩2分
61.46〜65.44m²
築3年 | 3,491万円 |
---|---|
築5年 | 3,356万円 |
築10年 | 3,018万円 |
築15年 | 2,680万円 |
築20年 | 2,342万円 |
40m² | 1,723万円 |
---|---|
60m² | 2,586万円 |
70m² | 3,018万円 |
100m² | 4,313万円 |
120m² | 5,176万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 13万円 |
---|---|
築5年 | 13万円 |
築10年 | 12万円 |
築15年 | 11万円 |
築20年 | 11万円 |
20m² | 4万円 |
---|---|
40m² | 7万円 |
60m² | 10万円 |
70m² | 12万円 |
100m² | 17万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
12 件 |
購入可能なマンション |
---|
2 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |