サーラシティみなと通り
2,490万円
豊橋駅「東脇口」下車徒歩5分
126.54m²
| 築3年 | 2,531万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,445万円 |
| 築10年 | 2,230万円 |
| 築15年 | 2,016万円 |
| 築20年 | 1,801万円 |
| 40m² | 1,268万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,910万円 |
| 70m² | 2,230万円 |
| 100m² | 3,193万円 |
| 120m² | 3,835万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーションLIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 10万円 |
|---|---|
| 築5年 | 10万円 |
| 築10年 | 10万円 |
| 築15年 | 9万円 |
| 築20年 | 8万円 |
| 20m² | 3万円 |
|---|---|
| 40m² | 6万円 |
| 60m² | 8万円 |
| 70m² | 10万円 |
| 100m² | 13万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
25 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
2 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
5 件 |