プラウドタワー豊橋
豊橋駅 徒歩2分
73.36〜89.34m²
| 築3年 | 3,909万円 |
|---|---|
| 築5年 | 3,779万円 |
| 築10年 | 3,454万円 |
| 築15年 | 3,128万円 |
| 築20年 | 2,803万円 |
| 40m² | 1,967万円 |
|---|---|
| 60m² | 2,958万円 |
| 70m² | 3,454万円 |
| 100m² | 4,941万円 |
| 120m² | 5,932万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 14万円 |
|---|---|
| 築5年 | 14万円 |
| 築10年 | 13万円 |
| 築15年 | 12万円 |
| 築20年 | 12万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 8万円 |
| 60m² | 11万円 |
| 70m² | 13万円 |
| 100m² | 19万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
7 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
4 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
0 件 |