ピアシティ東和東小浜
愛知大学前駅 徒歩15分
51.01〜63.11m²
築3年 | 1,916万円 |
---|---|
築5年 | 1,852万円 |
築10年 | 1,691万円 |
築15年 | 1,529万円 |
築20年 | 1,368万円 |
40m² | 959万円 |
---|---|
60m² | 1,447万円 |
70m² | 1,691万円 |
100m² | 2,423万円 |
120m² | 2,912万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
築3年 | 10万円 |
---|---|
築5年 | 10万円 |
築10年 | 10万円 |
築15年 | 9万円 |
築20年 | 8万円 |
20m² | 3万円 |
---|---|
40m² | 6万円 |
60m² | 8万円 |
70m² | 10万円 |
100m² | 13万円 |
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
賃貸マンション |
---|
3 件 |
購入可能なマンション |
---|
0 件 |
購入可能な一戸建て |
---|
0 件 |