シティライフ豊橋デュアルコートウエスト
豊橋駅 徒歩9分
77.33〜89.79m²
| 築3年 | 2,241万円 |
|---|---|
| 築5年 | 2,164万円 |
| 築10年 | 1,972万円 |
| 築15年 | 1,779万円 |
| 築20年 | 1,586万円 |
| 40m² | 1,121万円 |
|---|---|
| 60m² | 1,688万円 |
| 70m² | 1,972万円 |
| 100m² | 2,823万円 |
| 120m² | 3,391万円 |
家計に無理なく家を購入できる予算は?
おうち予算シミュレーション部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 築3年 | 13万円 |
|---|---|
| 築5年 | 12万円 |
| 築10年 | 12万円 |
| 築15年 | 11万円 |
| 築20年 | 10万円 |
| 20m² | 4万円 |
|---|---|
| 40m² | 7万円 |
| 60m² | 10万円 |
| 70m² | 12万円 |
| 100m² | 16万円 |
LIFULL HOME’Sで7日以内に掲載が開始された物件です。
部屋情報や過去の掲載履歴を見ることができる物件です。
| 賃貸マンション |
|---|
43 件 |
| 購入可能なマンション |
|---|
3 件 |
| 購入可能な一戸建て |
|---|
4 件 |